Genere: | Donna | Superficie di corsa: | Sterrato |
Peso della scarpa: | 234 gr | Peso del Runner: | Leggero (> 50 Kg) |
Supporto antipronazione: | No | Passo di corsa: | Medio (> 4:45 min/km) |
Drop: | 4 mm |
Il prezzo originale era: € 160,00.€ 145,00Il prezzo attuale è: € 145,00.
Create per offrire comfort e trazione sui sentieri, le Fresh Foam X Hierro v9 sono state realizzate per darti sicurezza e garantirti prestazioni elevate, ovunque ti conduca l’avventura. La schiuma dell’intersuola Fresh Foam X a doppia densità, con circa il 3% di contenuto bio-based, offre la nostra massima “esperienza Fresh Foam”: un’eccezionale ammortizzazione per un comfort incredibile.
Scegli la misura delle scarpe ASICS
Per scegliere la taglia della scarpa, ti consigliamo di basarti sulla lunghezza (in centimetri) del tuo piede. Tieni presente che è consigliabile lasciare circa un centimetro di spazio in punta, poiché durante la corsa il piede tende a gonfiarsi con l'aumento della circolazione, ed è opportuno lasciare alle dita la libertà di muoversi senza urtare contro la punta della scarpa.
EUR | US | UK | CM |
36 | 4 | 3 | 22,5 |
37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24,5 |
39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25,25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41,5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
45 | 11 | 10 | 28,5 |
46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30,5 |
49 | 14 | 13 | 31 |
50,5 | 15 | 14 | 32 |
51,5 | 16 | 15 | 33 |
Scegli la misura delle scarpe SAUCONY
Per scegliere la taglia della scarpa, ti consigliamo di basarti sulla lunghezza (in centimetri) del tuo piede. Tieni presente che è consigliabile lasciare circa un centimetro di spazio in punta, poiché durante la corsa il piede tende a gonfiarsi con l'aumento della circolazione, ed è opportuno lasciare alle dita la libertà di muoversi senza urtare contro la punta della scarpa.
EUR | US | UK | CM |
35,5 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |
36 | 4 | 3 | 22 |
37 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
37,5 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
38,5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
46 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46,5 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
48 | 13 | 12 | 31 |
Scegli la misura delle scarpe BROOKS
Per scegliere la taglia della scarpa, ti consigliamo di basarti sulla lunghezza (in centimetri) del tuo piede. Tieni presente che è consigliabile lasciare circa un centimetro di spazio in punta, poiché durante la corsa il piede tende a gonfiarsi con l'aumento della circolazione, ed è opportuno lasciare alle dita la libertà di muoversi senza urtare contro la punta della scarpa.
EUR | US | UK | CM |
35,5 | 3,5 | 2,5 | 22,5 |
36 | 4 | 3 | 23 |
36,5 | 4,5 | 3,5 | 23 |
37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
38,5 | 6 | 5 | 24,5 |
39 | 6,5 | 5,5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
47,5 | 13 | 12 | 31 |
48,5 | 14 | 13 | 32 |
Scegli la misura delle scarpe NEW BALANCE
Per scegliere la taglia della scarpa, ti consigliamo di basarti sulla lunghezza (in centimetri) del tuo piede. Tieni presente che è consigliabile lasciare circa un centimetro di spazio in punta, poiché durante la corsa il piede tende a gonfiarsi con l'aumento della circolazione, ed è opportuno lasciare alle dita la libertà di muoversi senza urtare contro la punta della scarpa. Scorri in basso per la tabella Donna.
UOMO
EUR | US | UK | CM |
40 | 7 | 6,5 | 25 |
40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
41,5 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10 | 9,5 | 28 |
44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
45 | 11 | 10,5 | 29 |
45,5 | 11,5 | 11 | 29,5 |
46,5 | 12 | 11,5 | 30 |
47 | 12,5 | 12 | 30,5 |
47,5 | 13 | 12,5 | 31 |
49 | 14 | 13,5 | 32 |
50 | 15 | 14,5 | 33 |
DONNA
EUR | US | UK | CM |
37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
37,5 | 7 | 5 | 24 |
38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
41,5 | 10 | 8 | 27 |
Scegli la misura delle scarpe MIZUNO
>Per scegliere la taglia della scarpa, ti consigliamo di basarti sulla lunghezza (in centimetri) del tuo piede. Tieni presente che è consigliabile lasciare circa un centimetro di spazio in punta, poiché durante la corsa il piede tende a gonfiarsi con l'aumento della circolazione, ed è opportuno lasciare alle dita la libertà di muoversi senza urtare contro la punta della scarpa. Scorri in basso per la tabella Donna.
UOMO
EUR | US | UK | CM |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6,5 | 25,5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42 .5 | 9.5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9,5 | 28,5 |
44 .5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
46.5 | 12.5 | 11,5 | 30,5 |
47 | 13 | 12 | 31 |
DONNA
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36,5 | 6,5 | 4 | 23 |
37 | 7 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7,5 | 5 | 24 |
38,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
39 | 8,5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 9,5 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7,5 | 26,5 |
42 | 10,5 | 8 | 27 |
Scegli la misura delle scarpe HOKA
Per scegliere la taglia della scarpa, ti consigliamo di basarti sulla lunghezza (in centimetri) del tuo piede. Tieni presente che è consigliabile lasciare circa un centimetro di spazio in punta, poiché durante la corsa il piede tende a gonfiarsi con l'aumento della circolazione, ed è opportuno lasciare alle dita la libertà di muoversi senza urtare contro la punta della scarpa.
UK | EUR | US | CM |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 36 2/3 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37 1/3 | 5 | 23 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 38 2/3 | 6 | 24 |
6 | 39 1/3 | 6.5 | 24.5 |
6.5 | 40 | 7 | 25 |
7 | 40 2/3 | 7.5 | 25.5 |
7.5 | 41 1/3 | 8 | 26 |
8 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8.5 | 42 2/3 | 9 | 27 |
9 | 43 1/3 | 9.5 | 27.5 |
9.5 | 44 | 10 | 28 |
10 | 44 2/3 | 10.5 | 28.5 |
10.5 | 45 1/3 | 11 | 29 |
11 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11.5 | 46 2/3 | 12 | 30 |
12 | 47 1/3 | 12.5 | 30.5 |
12.5 | 48 | 13 | 31 |
13 | 48 2/3 | 13.5 | 31.5 |
13.5 | 49 1/3 | 14 | 32 |
14.5 | 50 2/3 | 15 | 33 |